| Banpo Seoraeseom Island (반포 서래섬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Banpo Seoraeseom Island is an artificial island built in the mid-1980s. Located in Banpo-jigu District by the Hangang riverside, the island is connected to Hangang Banpo Park by three bridges. The island features weeping willows along the edges, as well as a migratory bird habitat, flower garden, water ski site, and more. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N/A (Open all year round) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Occupancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approximately 500 people | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admission Fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banpo Seoraeseom Island Bridge, Banpo District Garden, weeping willow trees, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restrooms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking Fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gubanpo Station (Seoul Subway Line 9), Exit 2. Go 370m towards the Olympic-daero Highway (올림픽대로). Follow the street signs for Hangang Park to arrive at Banpo Seoraeseom Island. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Canola flowers in full bloom at Banpo Seoraeseom Island (반포 서래섬)





Comments
Post a Comment